安乡县残联2019年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
1、主动公开政府信息。2019年共主动公开政府信息39条,主要为省市残联文件和工作动态类的信息。
2、依申请公开政府信息。2019年未收到公众申请要求公开的其他方面政府信息。
3、政府信息管理。2019年建立了“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能部门抓落实”的工作机制,成立了由理事长任组长、分管副理事长任副组长的工作领导小组。建立了县残联政府信息公开指南、政务公开实施方案、政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等工作制度,方便群众了解县残联政务公开。
4、平台建设。2019年配套完善了便民服务中心的软硬件设施,加强对服务人员的培训和管理,公开办理事项和办事流程,印发办事指南,让全县残疾人对提供的服务和办理事项有充分的了解和认识,做到公开、公平、公正。同时,加强对各乡镇村(社区)残联的指导监督,规范办事流程,使政务公开工作延伸至村,真正实现亲民、利民、便民、为民。
5、监督保障。2019年,我会建立健全了依申请公开工作机制,开通了投诉举报信箱。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 4 | 0 | 4 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:信息公开工作兼职人员多,专职人员少,实践经验不足,信息公开内容有待进一步充实。改进情况:进一步加强政府信息公开队伍建设,定期组织业务知识学习和培训,加强信息公开工作,力争在规范化、制度化、程序化等方面取得新进展。在创新工作思路、完善工作平台上取得新突破,更好的服务于党政和群众的信息公开需求,使政府信息公开工作再上一个新的台阶。
六、其他需要报告的事项
无。